產(chǎn)品中心
Product Center
-----
PUMPS
&FILTERS
日益電機(jī)(昆山)有限公司 ,主要生產(chǎn)化學(xué)藥業(yè)過(guò)濾機(jī),化學(xué)泵浦,
耐酸堿泵浦,立式泵浦,臥式泵浦,PVDF材質(zhì),
袋濾式等等的化學(xué)過(guò)濾設(shè)備.
LDD | 40 | 2 | 2 | N | B | L | C | C | H | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
機(jī)型編號(hào)(泵浦材質(zhì)) | LDD-CFRPP | |||||||||
出入口徑 | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | |||||||
馬力 | 11-1Φ1/2HP | 13-3Φ1/2HP | 01-3Φ1HP | |||||||
02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | 05-3Φ5HP | ||||||||
極數(shù) | 2-2P | 4-4P | ||||||||
橡膠材質(zhì) | N-NBR | E-EPDM | V-VITON | |||||||
單向閥 | A- 有舌單向閥(入口比液位高選用) | B- 無(wú)舌單向閥(入口比液位低選用) | ||||||||
揚(yáng)程 | L-低揚(yáng)程 | L-低揚(yáng)程 | ||||||||
固定環(huán) | C-CERAMIC(陶瓷) | S-SIC | ||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán) | C-CARBON(碳素) | S-SIC | ||||||||
彈簧 | S-SUS316 | H-HASTELLOY-C |
型式 | 曲線 | 全揚(yáng)程(M) | 全流量 | 揚(yáng)程 | 流量 | 入口/出口口徑 | 動(dòng)力 | 重量 | ||
編號(hào) | (L/Min) | (M) | (L/Min) | (m/m) | (KG) | |||||
相數(shù) | 極數(shù) | 馬力 | ||||||||
Frequency:50Hz | ||||||||||
LDD-40011L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1 | 4 | 1月2日 | 27 |
LDD-40012L | A | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3 | 2 | 1 | 26 |
LDD-40013L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3 | 4 | 1月2日 | 27 |
LDD-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 4 | 1 | 29 |
LDD-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3 | 2 | 2 | 30 |
LDD-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 2 | 34 |
LDD-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 40/40 | 3 | 2 | 3 | 38 |
LDD-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 40/40 | 3 | 2 | 3 | 42 |
LDD-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 40/40 | 3 | 2 | 5 | 54 |
LDD-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3 | 2 | 5 | 96 |
Frequency:60Hz | ||||||||||
LDD-40011L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1 | 4 | 1月2日 | 27 |
LDD-40012L | A | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3 | 2 | 1 | 26 |
LDD-40013L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 4 | 1月2日 | 27 |
LDD-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3 | 4 | 1 | 29 |
LDD-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 2 | 30 |
LDD-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 2 | 34 |
LDD-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 2 | 3 | 38 |
LDD-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3 | 2 | 3 | 42 |
LDD-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3 | 2 | 5 | 54 |
LDD-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3 | 2 | 5 | 96 |
回
到
首
頁(yè)
?? ? ?? 日益電機(jī)(昆山)有限公司
總公司:江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)石牌中華路868號(hào)
HEAD PFFOCE:NO.20.Jinke S. RD. Nantu Dist., Taichuang City 408, Taiwan(R.O.C)
TEL: +886-4-23594908~9 400-153-7088
FAX: +886-4-23599963
E-mail:kuobao@ziyi-kuobao.com ?????http://www.kuobao-intl.com.tw
日益電機(jī)(昆山)有限公司版權(quán)所有,蘇ICP備19012972號(hào) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)